施工事例2020年10月29日
③広大な採石場のUAVを用いた写真測量
業務実績 | ③広大な採石場のUAVを用いた写真測量 |
実施年度 | 平成30年度 |
業務内容 | 採石場の造成計画に伴う地形測量 |
業務概要 | UAVを用いた写真測量を行い、点群データを作成し平面図、縦横断図を作成 測量面積 A= 9.6ha |
業務実績 | ③広大な採石場のUAVを用いた写真測量 |
実施年度 | 平成30年度 |
業務内容 | 採石場の造成計画に伴う地形測量 |
業務概要 | UAVを用いた写真測量を行い、点群データを作成し平面図、縦横断図を作成 測量面積 A= 9.6ha |
©Seishin Kousoku Co.,Ltd. All Rights Reserved.